Marine Signalling Equipment
< Back PrintSARACOM WHISTLES Associated products
TYFON and SUPERTYFON air whistle
| Signalling: Vessels loa > 200 m | ![]() |
| Type | Power source | Fundamental frequency, Hz | IMO minimum required 1/3 rd octave band level at 1 m, db | IMO required fundamental frequency, Hz |
| MKT 150/90 | Air-driven | 90 | 143 | 70-200 |
| MKT 150/110 | Air-driven | 110 | 143 | 70-200 |
| MTX 150/120 (Option) | Electrically driven | 120 | 143 | 70-200 |
| MTX 150/130 (Standard) | Electrically driven | 130 | 143 | 70-200 |
| Signalling: Vessels loa 75-200 m | ![]() |
Type | Power source | Fundamental frequency, Hz | IMO minimum required 1/3 rd octave band level at 1 m, db | IMO required fundamental frequency, Hz |
| AT 150/130 | Air-driven | 130 | 138 | 130-350 |
| AT 150/165 | Air-driven | 165 | 138 | 130-350 |
| MT 150/130 (Standard) | Electrically driven | 130 | 138 | 130-350 |
| MT 150/140 (Option) | Electrically driven | 140 | 138 | 130-350 |
| AT 150/200 | Air-driven | 200 | 138 | 130-350 |
| AT 150/330 | Air-driven | 330 | 138 | 130-350 |
| Signalling: Vessels loa < 75 m | ![]() |
| Type | Power source | Fundamental frequency, Hz | IMO minimum required 1/3 rd octave band level at 1 m, db | IMO required fundamental frequency, Hz |
| AT 150/330 | Air-driven | 330 | 130 | 250-700 |
| MKT 75/260 | Air-driven | 260 | 130 | 250-700 |
| MKT 75/350 | Air-driven | 350 | 130 | 250-700 |
| MKT 75/440 | Air-driven | 440 | 130 | 250-700 |
| ETD 100/350 * | Electronic | 350 | 130 | 250-700 |
| Only for vessels loa < 20 m | ||||
| KTV 75/400 | Air-driven | 400 | 120 | 250-700 |
| MLT 75/345 | Electrically driven (compressor) | 345 | 120 | 250-700 |
* also available with trio-tone for river vessels |
Back More Info Top



